Educación Primaria                                        
PCPRI_2. Existencias por municipio según grado y sexo                                      
Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato                                        
Fin de ciclo escolar 2013-2014                                          
(Alumnos)                                          
                                           
Contenido                                          
                                           
Nombre del municipio Existencias  Existencias 2° Existencias 3° Existencias 4° Existencias 5° Existencias 6° Existencias Total
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Estatal 60,423 58,641 119,064 60,250 58,468 118,718 61,514 59,141 120,655 63,281 60,259 123,540 66,069 63,526 129,595 73,370 72,450 145,820 384,907 372,485 757,392
001 Abasolo 926 826 1,752 900 895 1,795 901 851 1,752 967 887 1,854 959 890 1,849 1,129 1,110 2,239 5,782 5,459 11,241
002 Acámbaro 1,048 1,048 2,096 1,054 938 1,992 1,118 984 2,102 1,103 1,075 2,178 1,101 1,078 2,179 1,315 1,316 2,631 6,739 6,439 13,178
003 San Miguel de Allende 1,960 1,847 3,807 1,882 1,842 3,724 1,927 1,820 3,747 1,944 1,919 3,863 2,126 2,007 4,133 2,238 2,361 4,599 12,077 11,796 23,873
004 Apaseo el Alto 685 733 1,418 738 727 1,465 705 708 1,413 752 699 1,451 819 750 1,569 898 865 1,763 4,597 4,482 9,079
005 Apaseo el Grande 965 960 1,925 993 967 1,960 1,020 943 1,963 1,050 991 2,041 1,056 1,005 2,061 1,095 1,174 2,269 6,179 6,040 12,219
006 Atarjea 59 54 113 58 58 116 68 57 125 57 59 116 69 58 127 88 71 159 399 357 756
007 Celaya 4,820 4,699 9,519 5,018 4,758 9,776 5,050 4,741 9,791 5,265 5,101 10,366 5,354 5,157 10,511 5,973 5,837 11,810 31,480 30,293 61,773
008 Manuel Doblado 441 410 851 388 370 758 416 384 800 428 372 800 451 391 842 519 504 1,023 2,643 2,431 5,074
009 Comonfort 909 846 1,755 852 878 1,730 950 892 1,842 947 938 1,885 1,010 984 1,994 1,264 1,254 2,518 5,932 5,792 11,724
010 Coroneo 125 126 251 132 118 250 152 113 265 138 133 271 166 110 276 169 148 317 882 748 1,630
011 Cortazar 990 936 1,926 945 967 1,912 988 923 1,911 1,067 976 2,043 1,118 1,049 2,167 1,188 1,209 2,397 6,296 6,060 12,356
012 Cuerámaro 320 298 618 328 292 620 336 281 617 330 307 637 352 295 647 397 362 759 2,063 1,835 3,898
013 Doctor Mora 325 276 601 302 285 587 310 279 589 318 291 609 371 342 713 423 378 801 2,049 1,851 3,900
014 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional 1,778 1,819 3,597 1,779 1,743 3,522 1,817 1,734 3,551 1,903 1,786 3,689 1,869 2,028 3,897 2,277 2,298 4,575 11,423 11,408 22,831
015 Guanajuato 1,812 1,819 3,631 1,760 1,837 3,597 1,819 1,813 3,632 1,837 1,750 3,587 1,929 1,791 3,720 2,392 2,332 4,724 11,549 11,342 22,891
016 Huanímaro 216 209 425 192 203 395 196 212 408 252 215 467 220 221 441 268 276 544 1,344 1,336 2,680
017 Irapuato 5,836 5,580 11,416 5,809 5,509 11,318 5,940 5,744 11,684 6,090 5,754 11,844 6,513 6,455 12,968 6,825 6,573 13,398 37,013 35,615 72,628
018 Jaral del Progreso 356 354 710 364 398 762 367 350 717 375 345 720 416 358 774 448 471 919 2,326 2,276 4,602
019 Jerécuaro 542 472 1,014 489 561 1,050 507 507 1,014 515 480 995 534 525 1,059 702 664 1,366 3,289 3,209 6,498
020 León 15,837 15,542 31,379 15,852 15,277 31,129 16,174 15,634 31,808 16,649 15,848 32,497 17,246 17,003 34,249 17,895 17,535 35,430 99,653 96,839 196,492
021 Moroleón 496 517 1,013 574 488 1,062 569 502 1,071 544 479 1,023 553 568 1,121 687 706 1,393 3,423 3,260 6,683
022 Ocampo 247 251 498 272 238 510 242 276 518 294 296 590 301 290 591 326 355 681 1,682 1,706 3,388
023 Pénjamo 1,592 1,498 3,090 1,515 1,486 3,001 1,562 1,593 3,155 1,624 1,537 3,161 1,653 1,627 3,280 1,940 1,870 3,810 9,886 9,611 19,497
024 Pueblo Nuevo 153 125 278 118 151 269 135 132 267 140 127 267 131 125 256 159 159 318 836 819 1,655
025 Purísima del Rincón 805 762 1,567 770 736 1,506 776 769 1,545 791 744 1,535 823 748 1,571 898 876 1,774 4,863 4,635 9,498
026 Romita 683 639 1,322 648 638 1,286 705 681 1,386 681 694 1,375 795 647 1,442 826 849 1,675 4,338 4,148 8,486
027 Salamanca 2,632 2,579 5,211 2,700 2,574 5,274 2,579 2,556 5,135 2,756 2,637 5,393 2,868 2,648 5,516 3,469 3,487 6,956 17,004 16,481 33,485
028 Salvatierra 911 861 1,772 912 913 1,825 954 865 1,819 981 969 1,950 981 904 1,885 1,108 1,096 2,204 5,847 5,608 11,455
029 San Diego de la Unión 442 382 824 421 398 819 488 419 907 462 470 932 484 427 911 595 591 1,186 2,892 2,687 5,579
030 San Felipe 1,307 1,231 2,538 1,240 1,227 2,467 1,334 1,272 2,606 1,377 1,308 2,685 1,548 1,498 3,046 1,537 1,521 3,058 8,343 8,057 16,400
031 San Francisco del Rincón 1,319 1,329 2,648 1,378 1,325 2,703 1,416 1,403 2,819 1,436 1,416 2,852 1,459 1,408 2,867 1,725 1,722 3,447 8,733 8,603 17,336
032 San José Iturbide 981 919 1,900 947 969 1,916 960 949 1,909 965 887 1,852 1,027 931 1,958 1,220 1,160 2,380 6,100 5,815 11,915
033 San Luis de la Paz 1,373 1,376 2,749 1,460 1,376 2,836 1,417 1,376 2,793 1,438 1,445 2,883 1,666 1,573 3,239 1,932 1,868 3,800 9,286 9,014 18,300
034 Santa Catarina 58 42 100 64 62 126 64 54 118 68 62 130 72 63 135 91 80 171 417 363 780
035 Santa Cruz de Juventino Rosas 925 911 1,836 857 830 1,687 860 846 1,706 888 897 1,785 926 826 1,752 1,129 1,195 2,324 5,585 5,505 11,090
036 Santiago Maravatío 42 72 114 52 61 113 34 48 82 56 67 123 67 64 131 76 73 149 327 385 712
037 Silao 2,134 2,109 4,243 2,233 2,163 4,396 2,214 2,176 4,390 2,243 2,146 4,389 2,318 2,290 4,608 2,588 2,647 5,235 13,730 13,531 27,261
038 Tarandacuao 97 118 215 128 122 250 157 119 276 135 120 255 137 109 246 137 132 269 791 720 1,511
039 Tarimoro 345 291 636 335 326 661 316 295 611 321 296 617 355 326 681 413 441 854 2,085 1,975 4,060
040 Tierra Blanca 222 208 430 203 224 427 222 245 467 238 206 444 263 201 464 311 278 589 1,459 1,362 2,821
041 Uriangato 483 472 955 482 482 964 527 512 1,039 530 497 1,027 570 518 1,088 642 692 1,334 3,234 3,173 6,407
042 Valle de Santiago 1,520 1,483 3,003 1,406 1,438 2,844 1,453 1,403 2,856 1,553 1,350 2,903 1,510 1,485 2,995 1,746 1,773 3,519 9,188 8,932 18,120
043 Victoria 213 252 465 212 231 443 241 228 469 228 251 479 286 274 560 362 301 663 1,542 1,537 3,079
044 Villagrán 648 619 1,267 661 581 1,242 638 592 1,230 623 630 1,253 666 615 1,281 838 780 1,618 4,074 3,817 7,891
045 Xichú 106 118 224 121 119 240 124 129 253 162 127 289 154 149 303 197 171 368 864 813 1,677
046 Yuriria 739 623 1,362 706 687 1,393 766 731 1,497 760 675 1,435 777 715 1,492 915 889 1,804 4,663 4,320 8,983
                                           
Delegación Regional de Educación Existencias  Existencias 2° Existencias 3° Existencias 4° Existencias 5° Existencias 6° Existencias Total
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Estatal 60,423 58,641 119,064 60,250 58,468 118,718 61,514 59,141 120,655 63,281 60,259 123,540 66,069 63,526 129,595 73,370 72,450 145,820 384,907 372,485 757,392
I Norte (Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional) 5,734 5,530 11,264 5,594 5,448 11,042 5,808 5,521 11,329 5,980 5,779 11,759 6,328 6,250 12,578 6,973 7,126 14,099 36,417 35,654 72,071
II Noreste (San Luis de la Paz) 3,337 3,245 6,582 3,367 3,324 6,691 3,406 3,317 6,723 3,474 3,328 6,802 3,908 3,591 7,499 4,624 4,307 8,931 22,116 21,112 43,228
III León (León) 15,837 15,542 31,379 15,852 15,277 31,129 16,174 15,634 31,808 16,649 15,848 32,497 17,246 17,003 34,249 17,895 17,535 35,430 99,653 96,839 196,492
IV Centro Oeste (Guanajuato) 7,194 7,068 14,262 7,177 7,069 14,246 7,346 7,226 14,572 7,416 7,122 14,538 7,775 7,275 15,050 8,948 8,930 17,878 45,856 44,690 90,546
V Este (Celaya) 9,942 9,704 19,646 10,064 9,708 19,772 10,211 9,645 19,856 10,592 10,232 20,824 10,949 10,386 21,335 12,385 12,314 24,699 64,143 61,989 126,132
VI Sur Oeste (Irapuato) 9,043 8,536 17,579 8,862 8,536 17,398 9,070 8,813 17,883 9,403 8,827 18,230 9,828 9,613 19,441 10,718 10,350 21,068 56,924 54,675 111,599
VII Centro Sur (Salamanca) 6,226 6,028 12,254 6,232 6,067 12,299 6,261 6,054 12,315 6,518 5,983 12,501 6,694 6,292 12,986 7,907 8,018 15,925 39,838 38,442 78,280
VIII Sur Este (Acámbaro) 3,110 2,988 6,098 3,102 3,039 6,141 3,238 2,931 6,169 3,249 3,140 6,389 3,341 3,116 6,457 3,920 3,870 7,790 19,960 19,084 39,044
                                           
Fuente: SEG. Estadística oficial de fin de ciclo escolar 2013-2014.